

序号 | 内容 | ||
---|---|---|---|
01 | 外观测试 | 水平度、垂直度、尺寸等测试 | 简介 o 对工件或产品进行水平度的测试,以满足装配要求; o 对工件或产品进行垂直度的测试,以满足装配要求; 对尺寸、形状、颜色、标识、漆膜厚度等方面的检查。目的是确保产品外形符合规定要求,无缺陷; |
02 | 噪音测试 | 噪音测试 | 简介 对转动或运动产品进行噪音测试,测试是否符合国家标准、地方标准、相关行业标准或特定噪音要求标准。主要模拟产品在噪声环境下的性能表现。这种测试可以检测产品或系统在噪声环境下的适应性、稳定性和安全性,通过噪声试验,可以发现产品在设计、制造和材料等方面存在的问题,为产品的优化和改进提供参考。 |
03 | 功能性测试 | 安全性能测试、物理性能测试、化学性能测试、使用性能测试、结构测试 | 简介 o 安全性能测试:包括使用安全、耐压、防火、防绣等方面的测试,确保产品无安全隐患。 o 物理、化学性能测试:包括强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、温度耐受性等方面的测试。目的是验证产品是否符合规定的性能要求 o 使用性能测试:包括性能、效果、稳定性、工作寿命等方面的测试,验证产品的功能是否符合设计要求。 o 结构测试:设备的安装位置空间是否满足、结构设计是否合理,是否存在优化空间。 |
04 | 产品通过性测试 | 单机测试、多机测试、辅助单元测试 | 简介 o 在预留的轨道端口导入待测试的承载小车及挂具。根据测试目标不同,如果进行单机测试,可导入一台或两台小车,如果进行多机联合测试,则至少要导入3台以上小车,最多不超过8台。 o 测试单台小车或多台小车连续通过预定轨迹的通过性,包括沿小车运行轨迹外轮廓的包络体空间大小,小车之间在水平转弯和上下坡转弯的最小间隙,工件运动停止过程中的摆动对通过性的影响等。 测试小车在停止器位置和两小车产生积存突然停止时,吊挂工件由于惯性产的摆幅大小和工件在挂具上的稳定性。 |
05 | 运动性能测试 | 运行速度的稳定性测试 | 简介 o 通过改变软件上的参数,调整系统的运行速度。 o 分别测试承载小车在不同的速度下运行的动态特性,如运行的平稳性、停止时的冲击大小、避免产生脉动爬行的临界条件等。 o 测试最大负载下的驱动电机的过载、过热条件,测量电压和电流输出是否满足要求。 |
06 | 人机工程测试 | 测试是否更适合人工工程 | 简介 o 测试和研究工件在承载小车挂具上的合理的挂载方式。 o 测试和研究上件、下件的操作高度是否满足人体工程学原理。 o 测试和研究上件、下件的操作高度是否满足与自动转挂设备之间的配合要求。 o 测试和模拟工件在挂具上的状态是否满足工艺操作(如喷漆、打磨、拧紧等)要求。 |
07 | 小车过渡传递测试 | 对小车的对接距离、推送距离、过度距离测试 | 简介 o 不同长度的车组传递时的轨道对接的距离的测试。 o 传递时推车机构的的推送距离和推送距离的测试。 o 快转快、快转慢、慢转快时的传递时序的测试。 |
08 | 对比分析测试 | 比较两个或更多的具有可比性的数据,分析其中的差异 | 简介 o 对同类产品进行对比分析,进行性能比较和优缺点评估。通过比较两个或更多的具有可比性的数据,分析其中的差异,以揭示事物的发展规律。这种方法可以非常直观地看出事物在某方面的变化或者差距,并且可以准确衡量这些变化的程度。 |


序号 | 检测仪器名称 | 规格型号 | 精度等级 | 生产单位 |
---|---|---|---|---|
01 | 检测线 | KT100 | 河北业山 | |
02 | 万能材料实验机 | 1000KN | 长春实验机厂 | |
03 | X光探伤机 | XXG-3005 | 上海 | |
04 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | ||
05 | 磁粉探伤机 | CW-4000 | 上海 | |
06 | 激光经纬仪 | |||
07 | 电动洛氏硬度计 | HB-1500D | 0.5HRC | 吴忠材料试验机厂 |
08 | 三等量块 | 哈量、成量 | ||
09 | 碳硫高速分析仪 | |||
10 | 万能工具显微镜 | 5X7型 |


设备的制作、性能试验、检验和验收应符合下列标准:
序号 | 标准名称 | 标准号 |
---|---|---|
01 | 产品检验通用技术要求 | JB/T5000.1-1998 |
02 | 火焰切割件通用技术要求 | JB/T5000.2-1998 |
03 | 焊接件通用技术要求 | JB/T5000.3-1998 |
04 | 焊缝质量评定标准 | GB/T12469 |
05 | 铸铁件通用技术要求 | JB/T5000.4-1998 |
06 | 铸钢件通用技术要求 | JB/T5000.6-1998 |
07 | 锻件通用技术要求 | JB/T5000.8-1998 |
08 | 切削加工件通用技术要求 | JB/T5000.9-1998 |
09 | 装配通用技术要求 | JB/T5000.10-1998 |
10 | 配管通用技术要求 | JB/T5000.11-1998 |
11 | 涂装通用技术要求 | JB/T5000.12-1998 |
12 | 包装通用技术要求 | JB/T5000.13-1998 |
13 | 液压系统通用技术要求 | JB/T6996-1993 |
14 | 气动系统通用技术要求 | GB/T7932-2003 |
15 | 标准公差 | GB/T1800.1-1997、GB/T1800.2-1998、GB/T1800.3-1998、GB/T1800.4-1999 |
16 | 公差与配合 | GB/T1801-1999 |
17 | 未注线性尺寸公差 | GB/T1804-2000 |
18 | 形状和位置公差 | GB/T1182-1996 |
19 | 未注形状和位置公差 | GB/T1184-1996 |
20 | 未注角度公差 | GB/T1804-2000 |
21 | 滚动轴承与轴和外壳的配合 | GB/T275-93 |
22 | 输送设备安装施工验收标准 | JNNF/JA-01 |
注:以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的,执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代,执行新的标准和规范。